| Navn | Skud i mod | Redningsprocent | |
| 1 | Mads Brandt Iversen | 33 | 42,42% |
| 2 | Niklas Landin | 257 | 33,85% |
| 3 | Andreas Haagen | 282 | 32,98% |
| 4 | Oliver Larsen | 126 | 31,75% |
| 5 | Christoffer Bonde | 567 | 31,57% |
| 6 | Peter Johannesson | 394 | 31,47% |
| 7 | Till Klimpke | 428 | 30,37% |
| 8 | Magnus Petersen | 439 | 30,30% |
| 9 | Frederik Møller | 321 | 29,91% |
| 10 | Svend Rughave | 485 | 29,90% |
| Slutstilling 2024/25 | |||
| 1 | Niklas Landin | 717 | 32,1% |
| 2 | Christoffer Bonde | 1340 | 31,1% |
| 3 | Sebastian Frandsen | 454 | 31,1% |
| 4 | Thorsten Fries | 516 | 30,6% |
| 5 | Magnus Petersen | 770 | 30,4% |
| 6 | Mikkel Løvkvist | 774 | 30,2% |
| 7 | Peter Johannesson | 745 | 29,4% |
| 8 | Fabian Norsten | 666 | 29,4% |
| 9 | Jimmi Andersen | 471 | 29,3% |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Niklas Landin | 777 | 36,9% |
| 2 | Sebastian Frandsen | 1074 | 33,2% |
| 3 | Christoffer Bonde | 1358 | 33,0% |
| 4 | Magnus Brandbyge | 749 | 32,0% |
| 5 | Rasmus Henriksen | 640 | 31,9% |
| 6 | Sander Drange Heieren | 1003 | 31,8% |
| 7 | Mikkel Løvkvist | 1050 | 31,5% |
| 8 | Salah Boutaf | 806 | 30,9% |
| 9 | Thorsten Fries | 338 | 30,8% |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Christoffer Bonde | 1171 | 34,2% |
| 2 | Magnus Brandbyge | 759 | 33,9% |
| 3 | Rasmus Henriksen | 934 | 33,1% |
| 4 | Johan Sjöstrand | 664 | 32,8% |
| 5 | Thorsten Friies | 1136 | 32,7% |
| 6 | Salah Boutaf | 706 | 32,6% |
| 7 | Robin Haug | 306 | 32,4% |
| 8 | Emil Tellerup | 369 | 32,0% |
| 9 | Mikkel Møller Løvkvist | 638 | 31,7% |
| Slutstilling 2021/22 | |||
| 1 | Søren Haagen | 75 | 34,7% |
| 2 | Torbjørn Bergerud | 919 | 33,6% |
| 3 | Christoffer Bonde | 1268 | 33,1% |
| 4 | Viktor Gisli Hallgrimsson | 611 | 32,6% |
| 5 | Rasmus Henriksen | 904 | 32,1% |
| 6 | Johan Sjöstrand | 659 | 31,6% |
| 7 | Kristoffer Laursen | 647 | 31,4% |
| 8 | Simon Gade | 898 | 31,2% |
| 9 | Salah Boutaf | 667 | 31,2% |
Bagspiller stopper i Odense Håndbold til sommer
1